精心為您【閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
閘閥操作力矩參考表
公稱通徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | |
力矩(N·m) | |||||||||||
50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
65 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 |
80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 |
100 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1200 |
125 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 900 | - | - |
150 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | - | - |
200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | - |
250 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | - | 2500 | - |
300 | 200 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | - | - | - |
350 | 300 | 300 | 500 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | - | - | - | - |
400 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | - | - | - | - |
450 | 450 | 450 | 1000 | 1200 | 1800 | - | 5000 | - | - | - | - |
500 | 450 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | - | 5000 | - | - | - | - |
600 | 500 | 900 | 1800 | - | 3500 | - | 6500 | - | - | - | - |
700 | 600 | 1200 | 1800 | - | 5000 | - | 8000 | - | - | - | - |
800 | 900 | 1200 | 2500 | - | 8000 | - | - | - | - | - | - |
900 | 1000 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1200 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1800 | 2500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 2500 | 3500 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:表中提供的閘閥操作力矩未經實物測定和理論計算,是般適用條件下的經驗數據,僅供參考。
上海喬邑閥門為您提供的【閘閥】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!