精心為(wei)您【】是由(you)上海喬邑閥門制(zhi)造有限公司生產銷售的(de),公司常年備有大量庫存(cun)現貨以(yi)出(chu)廠價直銷,我們直努力為(wei)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)提供全套工業閥門的(de)解決方(fang)案,讓客(ke)(ke)戶(hu)(hu)購(gou)買到物(wu)美價廉的(de)產品(pin),選購(gou)!
的主要性能
【】煤氣法蘭式金屬硬密封蝶閥主要性能
公稱壓力:0.05MPa
殼體試驗壓力:0.075MPa
密封試驗壓力:0.055MPa
適用溫度:≤350℃
泄漏率:10-4
適用介質:空氣、可燃性氣體、煙氣等
D941SH-0.5、D341SH-0.5三桿金屬平面密封蝶閥主要零件材料:
閥體、蝶板:碳鋼
閥桿:不銹鋼
密封面:不銹鋼硬(ying)質合金。
【二】煤氣(qi)法(fa)蘭(lan)式金屬硬密封蝶閥(fa)參數
主要外形尺(chi)寸(cun)、連接尺(chi)寸(cun)及質量 單位:mm
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | H |
200 | 0.1 | 225 | 375 | 320 | 284 | 20 | 865 |
250 | 0.1 | 225 | 425 | 370 | 330 | 20 | 890 |
300 | 0.1 | 245 | 485 | 430 | 389 | 22 | 1020 |
250 | 0.1 | 265 | 555 | 490 | 448 | 22 | 1100 |
400 | 0.1 | 265 | 620 | 555 | 503 | 24 | 1225 |
450 | 0.1 | 285 | 645 | 600 | 570 | 24 | 1265 |
480 | 0.1 | 285 | 735 | 685 | 650 | 24 | 1320 |
500 | 0.1 | 285 | 755 | 705 | 670 | 26 | 1330 |
550 | 0.1 | 285 | 805 | 755 | 720 | 26 | 1360 |
600 | 0.1 | 285 | 850 | 795 | 745 | 28 | 1385 |
610 | 0.1 | 285 | 860 | 810 | 772 | 28 | 1395 |
650 | 0.1 | 285 | 910 | 830 | 794 | 28 | 1410 |
675 | 0.1 | 300 | 935 | 855 | 789 | 28 | 1425 |
700 | 0.1 | 300 | 980 | 890 | 845 | 30 | 1495 |
800 | 0.1 | 300 | 1075 | 985 | 940 | 30 | 1541 |
900 | 0.1 | 300 | 1190 | 1125 | 1070 | 30 | 1718 |
1000 | 0.1 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 32 | 1650 |
1200 | 0.1 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 36 | 1795 |
1250 | 0.1 | 470 | 1590 | 1475 | 1410 | 36 | 1800 |
上海喬邑閥門為您提供的(de)【】產(chan)品(pin)和完善的(de)售后服務,如需訂(ding)購本產(chan)品(pin),請(qing)提供口(kou)徑、壓力、材質等詳(xiang)細參(can)數(shu)!本文中所有的(de)文字、圖(tu)片、數(shu)據(ju)僅(jin)供參(can)考(kao),若(ruo)需要了解(jie)更多的(de)性能參(can)數(shu)、結構尺寸、價(jia)格等詳(xiang)情,請(qing)!