產品名稱:無約束型波紋(wen)補償器
更新日期:2018-04-28
訪問次數:1211
產品特點:無約(yue)束型(xing)波(bo)紋(wen)補(bu)(bu)償器內的波(bo)紋(wen)管(guan)采用單層(ceng)、雙層(ceng)或多(duo)層(ceng)U型(xing)波(bo),波(bo)紋(wen)管(guan)和(he)導流套材(cai)料(liao)為(wei)1Cr18Ni9Ti等(deng)奧氏體不銹(xiu)鋼(gang),其它材(cai)料(liao)為(wei)低碳(tan)鋼(gang)或低合金鋼(gang)。無約(yue)束型(xing)補(bu)(bu)償器在(zai)固(gu)(gu)定支架間距(ju)的確定和(he)固(gu)(gu)定支座推力(li)計算等(deng)和(he)普(pu)通的軸向型(xing)補(bu)(bu)償器*相同。無約(yue)束膨脹(zhang)節(jie)除了取消予拉伸(shen)工作(zuo)外,還大大地寬松了安裝要求。無約(yue)束膨脹(zhang)節(jie)可象段短管(guan)樣安裝于(yu)管(guan)道(dao)中,不必按(an)其它軸向型(xing)膨脹(zhang)節(jie)通常要求的全線鋼(gang)管(guan)接好后再割(ge)下和(he)膨脹(zhang)節(jie)等(deng)長管(guan)道(dao)的方法(fa)。
精心為您【無約束型波紋補償器】是由上海喬邑閥門制造有限公司(si)生產銷售的(de),公司(si)常(chang)年備有大量(liang)庫存(cun)現貨以出廠(chang)價直銷,我們直努力為客(ke)(ke)戶(hu)提供全套工業閥門的(de)解(jie)決方案,讓客(ke)(ke)戶(hu)購(gou)買到物美(mei)價廉的(de)產品,選購(gou)!
產品簡介:
無約束型波紋補償器內的波(bo)(bo)紋管(guan)(guan)采用單層(ceng)(ceng)、雙層(ceng)(ceng)或多層(ceng)(ceng)U型(xing)(xing)波(bo)(bo),波(bo)(bo)紋管(guan)(guan)和(he)導(dao)流套材料為(wei)1Cr18Ni9Ti等(deng)(deng)奧氏體(ti)不銹鋼,其它(ta)材料為(wei)低碳鋼或低合金鋼。無約(yue)束(shu)型(xing)(xing)補(bu)(bu)償(chang)器在固定(ding)支架間(jian)距的確定(ding)和(he)固定(ding)支座推力計算等(deng)(deng)和(he)普(pu)通(tong)的軸向型(xing)(xing)補(bu)(bu)償(chang)器*相同。無約(yue)束(shu)膨(peng)脹(zhang)節(jie)(jie)除(chu)了取(qu)消予拉伸工(gong)作外,還大大地寬松了安裝要(yao)求。無約(yue)束(shu)膨(peng)脹(zhang)節(jie)(jie)可象段短管(guan)(guan)樣安裝于管(guan)(guan)道中,不必按其它(ta)軸向型(xing)(xing)膨(peng)脹(zhang)節(jie)(jie)通(tong)常要(yao)求的全線鋼管(guan)(guan)接好后再割下(xia)和(he)膨(peng)脹(zhang)節(jie)(jie)等(deng)(deng)長(chang)管(guan)(guan)道的方法。還由于無約(yue)束(shu)膨(peng)脹(zhang)堅固的外殼,也方便(bian)了運輸,安裝和(he)保溫。
性能特點
1、在固定支架間距的確定和固定支座推力計算和普通的軸向型補償器*相同。為了使工程穩定可靠,無約束補償器除要求靠近固定支架安裝外,仍要求每個固定支架間距內設三個導向支架。
2、無約束補償器可應用于管道的架空、地溝敷設,也可應用于有補償的直埋敷設,此時無約束補償器處應設檢查井或暗室。
3、無約束波紋補償(chang)器用于(yu)管道(dao)的(de)軸向補償(chang),補償(chang)量大,具有強力自導(dao)向和*的(de)抗彎能力,從(cong)而可以(yi)簡化管道(dao)導(dao)向支(zhi)架的(de)設計,使導(dao)向支(zhi)架的(de)間距安(an)裝均(jun)可任意調節。
主要數據
公稱通徑mm | 波數 | 軸向(xiang)補償(chang)量mm/軸向(xiang)剛度N/mm | 有效面積cm2 | 接管尺寸 | 產品長度mm | |||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||
100 | 6 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | ф108×4 | 410 |
10 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 492 | |||
20 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | |||
125 | 5 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | ф133×4 | 410 |
9 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | |||
18 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | |||
150 | 5 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | ф159×4.5 | 433 |
8 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | |||
16 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | |||
200 | 4 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | ф219×6 | 475 |
6 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 533 | |||
12 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | |||
250 | 4 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | ф273×8 | 500 |
6 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | |||
12 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | |||
300 | 4 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | ф325×8 | 584 |
6 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 713 | |||
12 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | |||
350 | 4 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | ф377×10 | 614 |
6 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | |||
12 | 234/174 | 241/218 | 194/442 | 180/671 | 1216 | |||
400 | 4 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | ф426×10 | 625 |
6 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | |||
12 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | |||
450 | 4 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | ф478×10 | 620 |
6 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | |||
12 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1200 | |||
500 | 4 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | ф529×10 | 624 |
6 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | |||
12 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | |||
600 | 4 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | ф630×10 | 676 |
6 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 848 | |||
12 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | |||
700 | 4 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | ф720×10 | 708 |
6 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 882 | |||
12 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 1422 | |||
800 | 4 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | ф820×10 | 724 |
8 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 1071 | |||
12 | 378/207 | 252/596 | 241/1061 | 236/1558 | 1538 | |||
900 | 4 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | ф920×10 | 792 | |
8 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 1211 | ||||
12 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 1650 | ||||
1000 | 4 | 140/845 | 115/2770 | 90/5038 | 9043 | ф1020×10 | 800 | |
8 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 1200 | ||||
12 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 1616 |
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產(chan)品和完善的(de)售后(hou)服務,如需訂(ding)購本產(chan)品,請(qing)提供口徑、壓力、材(cai)質等(deng)詳細參(can)數(shu)!本文中所有(you)的(de)文字、圖片(pian)、數(shu)據僅供參(can)考,若需要了(le)解更多的(de)性能參(can)數(shu)、結構(gou)尺寸、價格等(deng)詳情(qing),請(qing)!
如果你對無約束型波紋補償器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |