產品名稱:PZ973電動凸耳式刀(dao)型閘閥
更新日期:2016-09-10
訪問次數:1658
產品特點:PZ973電(dian)動凸耳式刀型閘閥超短結構長度(du),節(jie)省材料(liao),可(ke)使(shi)(shi)管路系統整體重量大(da)大(da)減輕。占用有(you)(you)效空間小,能有(you)(you)效支持管道(dao)(dao)的(de)強度(du),可(ke)減少管道(dao)(dao)振動的(de)可(ke)能性。閘板選用奧氏(shi)體不銹鋼,耐(nai)腐性能大(da)大(da)提高,可(ke)有(you)(you)效的(de)防止(zhi)由(you)于閘板腐蝕引起的(de)密封泄漏。配有(you)(you)多(duo)回轉式電(dian)動裝置,使(shi)(shi)閥板作(zuo)上下直線運動,實現遠程控制(zhi)閥門的(de)打開或(huo)關閉。應用于污(wu)水、造紙(zhi)、化工、煤炭、制(zhi)糖等領域,特別適合于造紙(zhi)行業在管道(dao)(dao)上作(zuo)調(diao)節(jie)與節(jie)流(liu)使(shi)(shi)用。
精心為您【PZ973電動凸耳式刀型閘閥】是(shi)上海(hai)喬邑(yi)閥(fa)門(men)(men)制(zhi)造有限公司生產(chan)銷售(shou)的主(zhu)要產(chan)品之,公司常年備(bei)有大量(liang)庫存現貨以出廠價(jia)直(zhi)銷,我們(men)直(zhi)努力為客(ke)戶(hu)提供全套工(gong)業閥(fa)門(men)(men)的解決方(fang)案,讓(rang)客(ke)戶(hu)購(gou)買到物美價(jia)廉的產(chan)品,選購(gou)!
產品簡介:
PZ973電動凸耳式刀型閘閥超短結(jie)構長度,節省材(cai)料(liao),可使管(guan)(guan)(guan)路系統(tong)整體重量大(da)大(da)減(jian)(jian)輕。占用(yong)有效空間小(xiao),能有效支持管(guan)(guan)(guan)道的強度,可減(jian)(jian)少管(guan)(guan)(guan)道振動(dong)的可能性。閘板(ban)選用(yong)奧(ao)氏體不銹鋼(gang),耐腐(fu)性能大(da)大(da)提高,可有效的防止由于閘板(ban)腐(fu)蝕引起的密封泄漏。配有多回轉式電動(dong)裝置(zhi),使閥(fa)板(ban)作上下直線運(yun)動(dong),實現遠(yuan)程控制閥(fa)門的打開或關閉。應(ying)用(yong)于污水、造紙、化工、煤炭、制糖(tang)等領域(yu),特別(bie)適(shi)合(he)于造紙行(xing)業在管(guan)(guan)(guan)道上作調(diao)節與節流使用(yong)。
主要性能規范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤180℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
主要零部件材質:
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡(xiang)膠、四(si)氟、不銹(xiu)鋼、硬(ying)質合金 |
主要外形及連接尺寸(mm):
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 |
上(shang)海(hai)喬(qiao)邑閥門為您(nin)提供(gong)優質(zhi)的(de)【】產品(pin)和完善的售(shou)后服務,如(ru)需訂購本產品(pin),請提供口徑(jing)、壓力(li)、材質等詳(xiang)細(xi)參(can)數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參(can)考,若需要了(le)解更(geng)多的性能參(can)數、結構尺寸、價格等詳(xiang)情,請!
如果你對PZ973電動凸耳式刀型閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |