產品名稱:1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥
更新日期:2017-06-17
訪問次數:2509
產品特點:1.4529/2507法(fa)(fa)蘭脫硫蝶(die)閥(fa)、WD41X/WD341X法(fa)(fa)蘭無(wu)銷(xiao)脫硫蝶(die)閥(fa),采用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭連接,蝶(die)板密封(feng)為中線結構(gou),閥(fa)座采用(yong)(yong)橡膠材料,密封(feng)性好。閥(fa)桿和蝶(die)板連接采用(yong)(yong)無(wu)銷(xiao)結構(gou),避免銷(xiao)釘腐蝕(shi)后脫落,無(wu)法(fa)(fa)帶動蝶(die)板轉動,造成蝶(die)板無(wu)法(fa)(fa)開關。適(shi)用(yong)(yong)于脫硫脫硝腐蝕(shi)性強(qiang)的石灰(hui)漿液(ye)介(jie)質。蝶(die)板采用(yong)(yong)1.4529不(bu)銹(xiu)鋼(gang)和2507雙(shuang)相不(bu)銹(xiu)鋼(gang),耐點蝕(shi),縫隙腐蝕(shi),氯離(li)子腐蝕(shi),使(shi)用(yong)(yong)壽命長。蝸輪機構(gou)具有(you)自鎖功能(neng),可用(yong)(yong)于調節控制(zhi)和開關控制(zhi)。
精心為您【1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的(de)主要產品之,公司常年備有大量(liang)庫存(cun)現貨(huo)以出廠(chang)價直銷,我們直努力為客戶提(ti)供全(quan)套(tao)工(gong)業(ye)閥門的(de)解決方(fang)案(an),讓客戶購(gou)買(mai)到物美(mei)價廉的(de)產品,選(xuan)購(gou)!
產品簡介:
1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥、WD41X/WD341X法蘭(lan)無(wu)銷脫(tuo)(tuo)硫(liu)蝶閥,采(cai)用(yong)(yong)法蘭(lan)連接,蝶板(ban)密封為(wei)中線結構(gou),閥座采(cai)用(yong)(yong)橡膠材(cai)料,密封性(xing)好。閥桿和蝶板(ban)連接采(cai)用(yong)(yong)無(wu)銷結構(gou),避免(mian)銷釘腐蝕(shi)(shi)后脫(tuo)(tuo)落,無(wu)法帶(dai)動蝶板(ban)轉(zhuan)動,造成蝶板(ban)無(wu)法開關(guan)。適(shi)用(yong)(yong)于脫(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)硝腐蝕(shi)(shi)性(xing)強的石灰漿液介質。蝶板(ban)采(cai)用(yong)(yong)1.4529不銹鋼和2507雙相不銹鋼,耐點蝕(shi)(shi),縫(feng)隙(xi)腐蝕(shi)(shi),氯離子腐蝕(shi)(shi),使(shi)用(yong)(yong)壽命長。蝸輪機構(gou)具有自鎖功(gong)能,可用(yong)(yong)于調節控制(zhi)和開關(guan)控制(zhi)。
產品特點:
采用橡膠軟密封閥(fa)座,密封性(xing)好。
蝶板和閥桿連接采用無(wu)銷結構,可(ke)靠(kao)性高。
可以用于對(dui)介質的開關(guan)控制(zhi)或調節控制(zhi)。
蝶板采用不(bu)銹(xiu)鋼1.4529或2507雙向不(bu)銹(xiu)鋼,耐腐蝕性好。
可以和氣(qi)動執行器(qi),電動執行器(qi)組成氣(qi)動法蘭(lan)無(wu)銷(xiao)脫硫蝶閥,電動法蘭(lan)無(wu)銷(xiao)脫硫蝶閥。
技術參數:
型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
WD41X/WD341X-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 丁(ding)腈橡膠(jiao)≤80℃,三(san)元乙(yi)丙橡膠(jiao)≤120℃ | 含硫化氫石灰漿液 |
WD41X/WD341X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
WD41X/WD341X-16 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
WD41X/WD341X-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
WD41X/WD341X-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
蝶閥設計標準 | GB/T12238-2008,GB/T12221-2005,GBT15188.2-1994,CJ/T261-2007,AWWA C504-2000,MSS SP-67-2002,API 609-1997 | ||||
蝶閥法蘭標準 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
蝶閥檢驗標準 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 |
零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 灰鑄(zhu)鐵,球墨(mo)鑄(zhu)鐵,鑄(zhu)鋼WCB,不銹(xiu)鋼CF8(304),不銹(xiu)鋼CF9M(316) |
閥座 | 丁腈橡膠(jiao),三元乙(yi)丙橡膠(jiao),聚四氟乙(yi)烯(xi) |
閥板 | 不(bu)銹鋼(gang)1.4529,2507雙向(xiang)不(bu)銹鋼(gang) |
襯套 | 潤(run)滑青銅,聚四氟乙烯 |
閥桿 | 碳鋼(gang),2Cr13,304,316 |
手柄 | 碳鋼 |
渦輪頭 | 碳鋼 |
WD41X法蘭無銷脫硫蝶閥外形尺寸:
公稱通徑 | L | H1 | H | A | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
K | n-d | K | n-d | K | n-d | |||||
DN40 | 108 | 63 | 235 | 270 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 |
DN50 | 108 | 63 | 235 | 270 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 70 | 250 | 270 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 83 | 275 | 270 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 105 | 316 | 270 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 115 | 340 | 310 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 137 | 376 | 310 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 164 | 430 | 310 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
WD341X法蘭無銷脫硫蝶閥外形尺寸:
公稱通徑 | L | H1 | H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
K | n-d | K | n-d | K | n-d | ||||
DN40 | 108 | 63 | 306 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 |
DN50 | 108 | 63 | 306 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 70 | 321 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 83 | 346 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 105 | 387 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 115 | 411 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 137 | 447 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 164 | 572 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
DN250 | 165 | 206 | 646 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 230 | 738 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 248 | 761 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 289 | 877 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
DN450 | 222 | 320 | 938 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
DN500 | 229 | 343 | 993 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
DN600 | 267 | 413 | 1131 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
DN700 | 430 | 478 | 1476 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
DN800 | 470 | 525 | 1533 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
DN900 | 510 | 585 | 1655 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
DN1000 | 550 | 640 | 1765 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
DN1200 | 630 | 755 | 1995 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
DN1400 | 710 | 910 | 2310 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
DN1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
DN1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
DN2000 | 950 | 1250 | 3100 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產(chan)品和完(wan)善的(de)售后服務,如需訂(ding)購本(ben)產(chan)品,請提供口徑、壓力、材質(zhi)等詳細(xi)參(can)(can)數(shu)!本(ben)文中所有的(de)文字、圖片、數(shu)據(ju)僅(jin)供參(can)(can)考(kao),若需要了解(jie)更(geng)多的(de)性能參(can)(can)數(shu)、結(jie)構尺(chi)寸、價(jia)格等詳情,請!
如果你對1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |