產品名稱:D373H/D343H硬密封蝶閥
更新日期:2017-12-17
訪問次數:1534
產品特點:D373H/D343H硬(ying)密(mi)(mi)封蝶閥結構簡單、緊(jin)湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維(wei)修方便(bian)。本蝶閥采用(yong)不銹鋼“U"型密(mi)(mi)封圈(quan),具有(you)定的(de)(de)(de)(de)彈性(xing)無(wu)論在高溫、低溫的(de)(de)(de)(de)情況下,它與蝶板均具有(you)優良的(de)(de)(de)(de)密(mi)(mi)封性(xing)。廣(guang)泛應(ying)用(yong)到介質溫度(du)≤450℃的(de)(de)(de)(de)冶金、電(dian)力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等(deng)腐蝕性(xing)介質的(de)(de)(de)(de)管道(dao)上,是調節流量和截斷流體的(de)(de)(de)(de)Z佳裝置。
上海喬邑閥門制造有限公司是【D373H/D343H硬密封蝶閥】的生產廠家,備有大量現貨(huo)以出廠價銷(xiao)售!公司恪守“質(zhi)量*、誠信經營”的宗旨(zhi),為客戶提供(gong)物美價廉的產品和(he)完善(shan)的售后服務,選購!
產品概述:
D373H/D343H硬密封蝶閥結構(gou)簡單、緊湊、重量(liang)輕(qing)、易于安裝(zhuang)和拆卸、維修(xiu)方便。本(ben)蝶閥(fa)采(cai)用(yong)不銹鋼“U”型(xing)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)圈,具(ju)有(you)(you)(you)定(ding)的(de)彈性(xing)無論在(zai)高(gao)溫(wen)(wen)、低(di)溫(wen)(wen)的(de)情況下,它與(yu)蝶板(ban)(ban)均具(ju)有(you)(you)(you)優良的(de)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)性(xing)。本(ben)蝶閥(fa)的(de)三(san)維偏(pian)心(xin)(xin)距(ju),經過(guo)嚴格的(de)計算,“U”型(xing)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)圈與(yu)蝶板(ban)(ban)幾乎無磨擦,使用(yong)壽(shou)命長,并具(ju)有(you)(you)(you)越關(guan)越緊的(de)功能(neng)。蝶板(ban)(ban)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)面(mian)(mian)采(cai)用(yong)堆焊鈷基硬質(zhi)合金,密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)面(mian)(mian)耐(nai)磨損,使用(yong)壽(shou)命長.本(ben)蝶閥(fa)結構(gou)*,“開關(guan)”僅需轉動(dong)閥(fa)桿90°即(ji)可完成。操作靈(ling)活、方便、省力(li)、不受介(jie)(jie)質(zhi)壓力(li)的(de)高(gao)低(di)影響,密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)性(xing)能(neng)可靠。耐(nai)高(gao)溫(wen)(wen)、耐(nai)低(di)溫(wen)(wen)、耐(nai)腐蝕(shi)性(xing)。彈性(xing)硬密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)蝶閥(fa)采(cai)用(yong)個(ge)“U”型(xing)不銹鋼密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)圈,該精密(mi)(mi)(mi)的(de)彈性(xing)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)圈與(yu)經過(guo)拋光的(de)蝶板(ban)(ban)三(san)維偏(pian)心(xin)(xin)接觸(chu)。解決了傳統偏(pian)心(xin)(xin)蝶閥(fa)在(zai)啟閉0°~10°瞬間(jian)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)面(mian)(mian)仍處(chu)于滑動(dong)接觸(chu)摩(mo)擦的(de)弊病,實現蝶板(ban)(ban)在(zai)開啟瞬間(jian)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)面(mian)(mian)即(ji)分離(li),關(guan)閉接觸(chu)即(ji)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)的(de)效果,達到(dao)(dao)延長使用(yong)壽(shou)命、密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)性(xing)能(neng)*的(de)目的(de)。因此被廣泛地(di)應用(yong)到(dao)(dao)介(jie)(jie)質(zhi)溫(wen)(wen)度≤450℃的(de)冶金、電(dian)力(li)、石油(you)、化工、空氣、煤氣、可燃(ran)氣體以及給排(pai)水(shui)等腐蝕(shi)性(xing)介(jie)(jie)質(zhi)的(de)管道上,是調節流(liu)量(liang)和截斷流(liu)體的(de)*裝(zhuang)置。
產品特點:
1、該蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、本蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優良的密封性;
3、本蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長;
5、本蝶閥結構*,“開關”僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、耐(nai)高溫、耐(nai)低溫、耐(nai)腐(fu)蝕性(xing)。
三偏心特點及原理:
1、偏離管道中心
2、偏離密封面中心
3、傾斜的錐形
當(dang)閥(fa)門(men)開(kai)啟時,蝶板(ban)與閥(fa)座在(zai)關閉(bi)時瞬間接(jie)觸,利用蝶板(ban)偏心(xin)(xin)1、偏心(xin)(xin)2迅(xun)速(su)脫離閥(fa)座,降(jiang)低了密封(feng)(feng)副的磨(mo)損,磨(mo)擦力矩(ju)小,開(kai)啟靈活。偏心(xin)(xin)錐(zhui)面3,使(shi)閥(fa)門(men)在(zai)開(kai)啟或關閉(bi)時蝶板(ban)能通過(guo)閥(fa)座內孔(kong),實(shi)現接(jie)觸密封(feng)(feng)。另外,錐(zhui)形蝶板(ban)的旋(xuan)轉(zhuan)(zhuan)半(ban)徑大(da)于密封(feng)(feng)副接(jie)觸位置(zhi)的旋(xuan)轉(zhuan)(zhuan)半(ban)徑,故蝶板(ban)在(zai)閥(fa)門(men)關閉(bi)時將出(chu)現越關越緊,能夠(gou)實(shi)現自鎖,防止蝶板(ban)過(guo)位。
采用標準:
設計標準 :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
驅動方式 | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
零件材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
外形尺寸:D343H-6/10C.P.R.V
公稱通徑 | 結構長度 標準值 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 重量 (kg) | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
外形尺寸:D343H-16/25C.P.R.V
公稱通徑 | 結構長度 標準值 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 重量 (kg) | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
用(yong)戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根(gen)據用(yong)戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊(shu)材料定貨(huo)時(shi)提出(chu)。 注:Dt-代表彈性(xing)密封結構(gou).
外形尺寸:D343H-40C.P.R.V
公稱通徑 | 結構長度 標準值 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸 標準值 | |||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN40MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 450 | 470 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 450 | 470 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 450 | 470 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 480 | 490 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 640 | 660 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 | |||
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 640 | 660 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解(jie)決(jue)方案,如有(you)任何疑(yi)問(wen),我們將盡(jin)心盡(jin)力為您(nin)解(jie)答!本(ben)文中所有(you)文字、數(shu)據、圖片均只適用于參考,若需要了解(jie)更多的性能參數(shu)、結構尺寸、價格(ge)等詳(xiang)情,請與我們!
如果你對D373H/D343H硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |