產品名稱:G41F46襯氟隔(ge)膜閥
更新日期:2017-12-30
訪問次數:1936
產品特點:G41F46襯氟(fu)隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)閥、EG41F46、型(xing)堰(yan)式(shi)和G45F46型(xing)直流(liu)式(shi)。復合隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)閥將閥體下部(bu)內腔(qiang)與閥蓋內腔(qiang)隔(ge)(ge)(ge)開,并與之形成直流(liu)通(tong)(tong)道,使隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)上(shang)部(bu)的(de)閥桿、閥瓣等內件與介質*隔(ge)(ge)(ge)離(li),省去填料密封(feng)結構(gou),介質的(de)內漏(lou)和外漏(lou)可同時(shi)避免。表面(mian)(mian)均勻包(bao)覆(fu)層FEP。閥體通(tong)(tong)道內表面(mian)(mian)光滑,流(liu)體阻力小,CV值高(gao),流(liu)通(tong)(tong)能力強,扭矩適中,采用四級密封(feng)結構(gou)并在密封(feng)面(mian)(mian)外配以耐溫抗老(lao)化(hua)的(de)SI橡膠的(de)彈性(xing)襯墊閥座,*達到(dao)介質的(de)零(ling)泄(xie)漏(lou)。
上海喬邑閥門制造有限公司是【G41F46襯氟隔膜閥】的(de)生產廠家(jia),備有大(da)量(liang)現(xian)貨以出廠價銷售!公司(si)恪守“質量(liang)*、誠信經營"的(de)宗旨,為(wei)客戶提供物(wu)美價廉的(de)產品和完(wan)善的(de)售后服務,選購(gou)!
產品概述:
G41F46襯氟隔膜閥、EG41F46、型(xing)(xing)堰式和G45F46型(xing)(xing)直流式。復(fu)合隔膜閥(fa)將(jiang)閥(fa)體下部(bu)內腔與(yu)閥(fa)蓋內腔隔開,并與(yu)之形成(cheng)直流通(tong)道(dao),使(shi)隔膜上部(bu)的(de)閥(fa)桿、閥(fa)瓣等內件與(yu)介(jie)質(zhi)(zhi)*隔離,省(sheng)去(qu)填料密封結構(gou),介(jie)質(zhi)(zhi)的(de)內漏和外漏可同時避免(mian)。表(biao)面(mian)均勻包覆層FEP。閥(fa)體通(tong)道(dao)內表(biao)面(mian)光滑,流體阻力小,CV值高,流通(tong)能力強,扭矩適中,采用(yong)四級密封結構(gou)并在密封面(mian)外配以耐溫抗老化的(de)SI橡膠的(de)彈性襯墊閥(fa)座,*達到介(jie)質(zhi)(zhi)的(de)零泄(xie)漏。
引用標準:
遵(zun)循(xun)GB/T12239,BS 5156標準
基本型號:
手動 | G41F3 | 直流式 | G45F3 |
G41F46 | G45F46 | ||
氣動 | G641F3 | 電動 | G941F3 |
G641F46 | G941F46 |
零部件材料:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低不銹鋼耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | P | R | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性(xing)F4) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁(ding)橡(xiang)(xiang)膠(jiao))、PFA(可(ke)溶(rong)性(xing)F4)/FPDM(乙(yi)丙(bing)橡(xiang)(xiang)膠(jiao)) | |||||
5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
上海(hai)喬邑閥(fa)門(men)為您提供(gong)專業(ye)的【】解決方(fang)案,如(ru)有任何疑(yi)問,我們(men)將盡(jin)心盡(jin)力為(wei)您解答(da)!本文中所有文字、數(shu)據、圖片均(jun)只適用(yong)于參考,若需要了解更多的性(xing)能參數(shu)、結構尺寸、價格等詳情,請(qing)與我們(men)!
如果你對G41F46襯氟隔膜閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |