產品名稱:D371X蝸輪對夾式軟(ruan)密(mi)封蝶閥(fa)
更新日期:2017-12-31
訪問次數:1207
產品特點:上海喬邑(yi)閥(fa)門制造(zao)有限(xian)公(gong)司是【D371X蝸輪(lun)對夾式軟密封蝶閥(fa)】的(de)生產廠(chang)(chang)家,備有大(da)量(liang)現(xian)貨以出廠(chang)(chang)價銷售!公(gong)司恪守“質量(liang)*、誠信經營"的(de)宗旨,為客戶提供物美價廉的(de)產品(pin)(pin)和完善的(de)售后服務(wu),選購!適用于(yu)溫度≤120℃,公(gong)稱壓力≤1.6MPa的(de)食品(pin)(pin)、醫(yi)藥、化(hua)工(gong)、石油(you)、電力、輕紡造(zao)紙等給排水、氣(qi)體管(guan)道上作調節流量(liang)和截(jie)止介(jie)質的(de)作用。
上海喬邑閥門制造有限公司是【D371X蝸輪對夾式軟密封蝶閥】的(de)生產廠家,備有大量現貨以出廠價(jia)(jia)銷售!公司恪守“質(zhi)量*、誠(cheng)信經營"的(de)宗旨,為客戶提供(gong)物(wu)美(mei)價(jia)(jia)廉的(de)產品和完(wan)善的(de)售后服務(wu),選購!
產品概述:
D371X蝸輪對夾式軟密封蝶閥適用(yong)于溫度≤120℃,公(gong)稱壓力≤1.6MPa的(de)食品、醫(yi)藥、化工、石油、電(dian)力、輕紡造紙等給排水、氣體管(guan)道上作(zuo)調(diao)節流量和截止介質(zhi)的(de)作(zuo)用(yong)。
產品特點:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換、密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密(mi)封(feng)材(cai)料(liao)耐老化、耐腐蝕、使(shi)用壽命長等特點。
采用標準:
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~1200 | 50~600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠(jiao):-40℃~90℃氟橡膠(jiao):-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天(tian)然氣、油(you)品(pin)及弱(ruo)腐蝕性(xing)流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動(dong)、電動(dong)、氣動(dong)、液動(dong) |
零部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
執行標準:
制造標準 | GB/T122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T13927-92 |
連接尺寸:單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
上海喬(qiao)邑閥門為(wei)您提供(gong)專業的(de)【】解決方(fang)案,如有(you)任(ren)何疑問(wen),我(wo)們(men)將盡心盡力為您解答!本文中所(suo)有(you)文字、數(shu)據、圖片均只適用于參(can)考(kao),若需(xu)要(yao)了解更多的性能參(can)數(shu)、結構尺寸、價(jia)格等詳情,請與我(wo)們(men)!
如果你對D371X蝸輪對夾式軟密封蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |