上海喬邑閥門制造有限公司是【T40H手動回轉式調節閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價(jia)銷售!公(gong)司恪守(shou)“質量*、誠信經營"的宗旨(zhi),為客戶(hu)提供(gong)物(wu)美價(jia)廉的產品和完善的售后服(fu)務,選(xuan)購!
【T40H手動回轉式調節閥產品說明】
1、主要由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋、指示板等組成。
2、閥門的流量調節供圓筒形的閥瓣和閥座的相對回轉以改變閥瓣上窗口面積來實現。
3、閥門的開關范圍。由閥門上方的開度指示板指示,所指示的開關范圍與閥門的開關范圍致。
4、回轉調節閥通過遠(yuan)距(ju)離控制器(qi)來操縱,回轉角度60℃。
【主要零件材料】
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
閥蓋 | 鑄鋼 | 桿頭 | 不銹鋼 |
閥體 | 2G25I | 閥瓣 | 不銹(xiu)鋼(gang)1Cr18N9Ti |
閥桿 | 不銹鋼 | 閥座 | 不銹鋼1Cr18N9Ti |
【主要技術參數】
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 水(shui)壓試驗壓力(li)PS(MPa) | 給水溫度t(≤℃) | 設計壓差△(MPa) | zui大流通面積fmax(cm2) | zui大流量Qmax(T/h) | 適用介質 | 流量特性 | 壓力特性 | 泄漏量 |
2.5 | 50 | 3.8 | 425 | 0.4 | 1.89 | 12.1 | 水 油 蒸汽 | 進口壓力保持不變,流量從大到小變化(hua)時,出口壓力的偏差值為5~10%。 | 流(liu)量(liang)保持不變(bian),進(jin)口壓(ya)力(li)從大到小變(bian)化時,出口壓(ya)力(li)偏差(cha)值為±5~10%。 | 為zui大流量的0.01~0.05%。 |
65 | 2.72 | 17.4 | ||||||||
80 | 3.56 | 22.8 | ||||||||
100 | 6.14 | 39.3 | ||||||||
150 | 12.26 | 78.5 | ||||||||
4 | 50 | 6 | 425 | 0.5 | 1.89 | 13.6 | ||||
65 | 2.72 | 19.5 | ||||||||
80 | 3.56 | 25.5 | ||||||||
100 | 6.14 | 44.0 | ||||||||
10 | 50 | 15 | 425 | 0.8 | 5.14 | 45.6 | ||||
80 | 5.76 | 50.3 | ||||||||
100 | 8.96 | 78.8 | ||||||||
125 | 14.5 | 110.5 | ||||||||
150 | 18.28 | 160.9 | ||||||||
200 | 33.38 | 293.36 |
【主要外形尺寸】
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連(lian)接尺寸 | |||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n | q | ||
2.5 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 不帶凹下部分 | 20 | 3 | 不帶凹下部分 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8 | φ23 | |||
150 | 450 | 338 | 280 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8 | φ25 | |||
4 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8 | φ23 | |
10 | 50 | 300 | 242 | 170 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 | φ25 |
80 | 380 | 280 | 188 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8 | φ25 | |
100 | 400 | 280 | 212 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 | φ30 | |
150 | 450 | 330 | 268 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 | φ34 | |
200 | 550 | 380 | 310 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 | φ41 |
上海喬邑閥(fa)門為您提(ti)供(gong)專(zhuan)業的【】解決(jue)方案,如有任何疑問,我(wo)們將盡心盡力為(wei)您解答(da)!本文(wen)中(zhong)所有文(wen)字、數據(ju)、圖片均只適用于參考,若需(xu)要(yao)了解更多的性能參數、結構尺(chi)寸(cun)、價格(ge)等詳情,請與我(wo)們!
如果你對T40H手動回轉式調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |