產品名稱:ZMAP/ZMBP氣動薄膜單座(zuo)調(diao)節(jie)閥
更新日期:2018-01-24
訪問次數:2234
產品特點:ZMAP氣動(dong)薄(bo)膜(mo)單座(zuo)調(diao)節(jie)閥(fa)、ZMBP氣動(dong)薄(bo)膜(mo)單座(zuo)調(diao)節(jie)閥(fa)是由氣動(dong)薄(bo)膜(mo)執行機構(gou)和(he)低流阻調(diao)節(jie)閥(fa)組成。單座(zuo)適(shi)用(yong)于對泄(xie)露量求(qiu)(qiu)嚴(yan)格(ge)、閥(fa)前后壓(ya)差(cha)(cha)(cha)低及(ji)有(you)定粘度和(he)含纖(xian)維(wei)介質的場合;雙座(zuo)閥(fa)不(bu)(bu)平衡(heng)力小、允許壓(ya)差(cha)(cha)(cha)大、流通(tong)能力大等特點,ZMAP/ZMBP氣動(dong)薄(bo)膜(mo)單座(zuo)調(diao)節(jie)閥(fa)適(shi)用(yong)于泄(xie)露量要求(qiu)(qiu)不(bu)(bu)嚴(yan)格(ge)的場合;套筒(tong)閥(fa)具有(you)穩(wen)定性好,不(bu)(bu)易(yi)產生震動(dong),噪音低,對溫(wen)度敏感小,適(shi)用(yong)于壓(ya)差(cha)(cha)(cha)較大及(ji)泄(xie)露量要求(qiu)(qiu)不(bu)(bu)嚴(yan)格(ge)場合。
上海喬邑閥門制造有限公司是【ZMAP/ZMBP氣動薄膜單座調節閥】生產廠(chang)家,備有大(da)量現貨以出廠(chang)價(jia)(jia)銷售!公司恪(ke)守“質量*、誠信經營(ying)"的宗旨,為客戶提供物美價(jia)(jia)廉(lian)的產品和完善(shan)的售后服務,選購!
【產品說明】
ZMAP氣動薄膜單座調節閥、ZMBP氣動薄膜單座調節閥是自動控制系統中zui常用的執行器,它由氣動薄膜執行機構和低流阻調節閥組成。單座適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有定粘度和含纖維介質的場合;雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,ZMAP/ZMBP氣動薄膜單座調節閥適用于泄(xie)露(lu)量(liang)(liang)要(yao)(yao)求(qiu)不(bu)嚴格的場合;套筒閥具有穩定性好(hao),不(bu)易產生震動,噪音(yin)低,對(dui)溫度(du)敏感(gan)小,適用于壓差(cha)較大及泄(xie)露(lu)量(liang)(liang)要(yao)(yao)求(qiu)不(bu)嚴格場合。
【主要技術參數】
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 | |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
系數Kv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型(xing) | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫(wen)(wen)型)、-40~+250、-40~+450(中溫(wen)(wen)型)、-100~+200(低溫(wen)(wen)型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵(tie)法(fa)蘭(lan)尺(chi)寸(cun)(cun)按JB78、鑄鋼(gang)法(fa)蘭(lan)尺(chi)寸(cun)(cun)按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可(ke)按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨(huo)生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN (MPa) | 0.6,1.6 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫(wen)型)、熱片式(中溫(wen)型)、低溫(wen)型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位(wei)器(qi) 手輪 電/氣(qi)轉換器(qi) 空氣(qi)過濾減壓器(qi) | |||||||||||||||||||
可調比R | 30:01:00 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
【執行機構】
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
【允許壓差】
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
MPa | KPa | 閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
【泄漏量】
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 1 | |
死區% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額(e)定容量 |
【主要零件材料】
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥 體 | HT200 | -20~200℃ |
上閥蓋 | ZG230-450 | -40~450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
上下膜片 | A3鋼板 | |
支架、頂蓋 | HT200 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網眼布(bu) | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
碳纖維 | -120~350℃ | |
柔性石墨 | -40~600℃ |
【主要外形尺寸】
DN | D | PN(MPa) | H | H1 | |||
1.6 | 4 | 6.4 | 常溫型 | 中溫型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
上海(hai)喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問(wen),我們(men)將盡(jin)心(xin)盡(jin)力(li)為您解答!本文(wen)中所有文(wen)字、數(shu)(shu)據、圖片均只適用(yong)于參(can)考,若需要(yao)了解更多的(de)性(xing)能(neng)參(can)數(shu)(shu)、結構尺寸、價格(ge)等詳情,請(qing)與(yu)我們(men)!
如果你對ZMAP/ZMBP氣動薄膜單座調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |