產品名稱:EDRV動態平(ping)衡電動調節閥
更新日期:2018-03-30
訪問次數:2718
產品特點:EDRV動(dong)態(tai)平衡電動(dong)調(diao)節閥是區別(bie)于傳統(tong)的(de)(de)(de)電動(dong)調(diao)節閥的(de)(de)(de)新代(dai)產品(pin)。是動(dong)態(tai)平衡與電動(dong)調(diao)節體化(hua)的(de)(de)(de)產品(pin)。如右(you)圖所示,在(zai)系統(tong)負荷(he)波動(dong)較(jiao)大的(de)(de)(de)流量(liang)系統(tong)中,當系統(tong)壓力(li)變化(hua)時,動(dong)態(tai)平衡電動(dong)調(diao)節閥二(er)端的(de)(de)(de)壓差(cha)(P1-P3)也(ye)隨之(zhi)變化(hua)
上海喬邑閥門制造有限公司是【EDRV動態平衡電動調節閥】生產(chan)廠家,備(bei)有(you)大量(liang)(liang)現貨以出廠價銷售!公(gong)司恪守“質量(liang)(liang)*、誠信經(jing)營"的宗旨(zhi),為客戶提供物美價廉的產(chan)品和完善的售后(hou)服(fu)務,選(xuan)購(gou)!
EDRV動態平衡電動調節閥
產(chan)品(pin)詳細介(jie)紹:
概述(shu): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDRV動態平衡電動調節閥是區別于傳統的電動調節閥的新代產品。是動態平衡與電動調節體化的產品。如右圖所示,在系統負荷波動較大的流量系統中,當系統壓力變化時,動態平衡電動調節閥二端的壓差(P1-P3)也隨之變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)當進口壓(ya)力(li)P1 \升(sheng)高時(shi),(P1-P2)增(zeng)大,這時(shi)電動(dong)閥閥芯(xin)向(xiang)上(shang)運動(dong)。使P1 、P2 間(jian)(jian)開度減少,閥芯(xin)壓(ya)力(li)P2降低(di);當進口壓(ya)力(li)P1降低(di)時(shi),(P1-P2 )間(jian)(jian)開度增(zeng)大閥芯(xin)壓(ya)力(li)P2升(sheng)高。因(yin)此,無論系統的(de)(de)壓(ya)力(li)怎(zen)樣變化,通過電動(dong)閥閥芯(xin)調節作用,P2,P3間(jian)(jian)的(de)(de)壓(ya)差始終保持不(bu)變。因(yin)此這種電動(dong)閥的(de)(de)抗(kang)干擾能力(li)強(qiang)、具有動(dong)態平衡的(de)(de)功(gong)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)當(dang)電(dian)(dian)動執行器接受控制(zhi)信號使(shi)閥軸延(yan) R 向旋轉時,P2、P3間的(de)開度也隨之變(bian)化(hua)。由于不(bu)管系統(tong)壓(ya)差(cha)(P1-P3)如何變(bian)化(hua),P2、P3 間的(de)壓(ya)差(cha)(P2-P3 )始(shi)終不(bu)變(bian),因(yin)此(ci)對應任開度位置,其輸(shu)送的(de)水(shui)流(liu)量都是定的(de),并(bing)且電(dian)(dian)動調(diao)節(jie)閥實際的(de)流(liu)量特性曲線與(yu)其不(bu)早(zao)不(bu)晚的(de)流(liu)量特性曲線致的(de),沒(mei)有(you)偏(pian)離,因(yin)此(ci)這種電(dian)(dian)動調(diao)節(jie)閥比傳(chuan)統(tong)的(de)電(dian)(dian)動調(diao)節(jie)閥具(ju)有(you)更(geng)好的(de)調(diao)節(jie)性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態平衡電動調節閥技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態平衡電動調節閥尺寸參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海喬(qiao)邑閥門為(wei)您(nin)提供專業的【】解決方案,如有(you)任何(he)疑(yi)問,我們將盡(jin)心盡(jin)力(li)為您解答!本文中(zhong)所有(you)文字、數據(ju)、圖片均只適用于參考,若(ruo)需要了解更多的(de)性能(neng)參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對EDRV動態平衡電動調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |